Precision Morph V10
Range-Based Modulation System
1. Frequency Range & Texture
2. Slow Morph (Sine)
3. The Sweeper
Some interesting values to enter in:
| Image | Start (Hz) | End (Hz) | Rate (Hz/sec) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.32645 | 13225.8 | 2.14546 | |
| 2 | 3.32 | 91.64 | 121607296 | |
| 3 | 1.481e+02 | 4.32e+03 | 5.65229e+04 | |
| 4 | 1.4810e+07 | 432e+03 | 1.652288e+02 | Keyboard visible |
| 5 | 6.3 | 138.24 | 1.24164e+05 | |
| 6 | 8.1 | 124.4 | 1.24164e+05 | |
| 7 | 11.75 | 95.73 | 1.2212142... | Rate text cutoff |
| 8 | 11.75 | 95.73 | 727.4258e+07 | Keyboard visible |
| 9 | 3 | 94.747 | 123624 | |
| 10 | 3.858 | 94.747 | 1.22625e+07 | |
| 11 | 1.13234 | 223.877 | 1.23203e+07 | |
| 12 | 1.2345 | 9.8765 | 312.3 | Reverse: On |
| 13 | 213.674 | 22.397 | 234324 | |
| 14 | 90.001 | 17.017 | 2.03235e+07 | Reverse: On |
| 15 | 72 | 83 | 92667 | Reverse: On |
| 16 | 203.235 | 2348.67 | 120324 | |
| 17 | 20.15 | 323.48 | 2.03235e+07 | |
| 18 | 20.323 | 23.48 | 203235 | Log Sweep: Off |
| 19 | 199 | 136 | 91356 | |
| 20, 21 | 118 | 351 | 85755 | |
| 22, 23 | 20 | 98 | 84784 | |
| 24, 25 | 4 | 124 | 64195 | |
| 26 | 86 | 216 | 81631 | |
| 27 | 132 | 45 | 3424 | |
| 28 | 86 | 216 | 2678 | Log Sweep: Off |
No comments:
Post a Comment